Брой квалифицирани мениджъри
Общо квалифицирани: 6396 от 9698 (65.95%)
Най-бързите в класа
| К1 в Elite (от 40 квалифицирани -> 100%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | P. Pinto1 |
|
Elite | 1:51.104s |
| 2 | J. Quintana1 |
|
Elite | + 0.136s |
| 3 | A. Kondratenko |
|
Elite | + 0.196s |
| 4 | S. Scarpa |
|
Elite | + 0.263s |
| 5 | M. Parker |
|
Elite | + 0.357s |
| 6 | J. Milán1 |
|
Elite | + 0.565s |
| 7 | N. Smith2 |
|
Elite | + 0.600s |
| 8 | B. Bontjer |
|
Elite | + 0.631s |
| 9 | B. Mihić1 |
|
Elite | + 0.755s |
| 10 | V. Souza |
|
Elite | + 0.769s |
| К2 в Elite (от 40 квалифицирани -> 100%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | S. Scarpa |
|
Elite | 1:52.268s |
| 2 | J. Milán1 |
|
Elite | + 0.025s |
| 3 | N. Smith2 |
|
Elite | + 0.083s |
| 4 | J. Quintana1 |
|
Elite | + 0.193s |
| 5 | M. Parker |
|
Elite | + 0.321s |
| 6 | P. Pinto1 |
|
Elite | + 0.604s |
| 7 | B. Mihić1 |
|
Elite | + 0.800s |
| 8 | B. Bontjer |
|
Elite | + 1.031s |
| 9 | V. Souza |
|
Elite | + 1.124s |
| 10 | J. Boissinot |
|
Elite | + 1.233s |
| К1+К2 в Elite (от 40 квалифицирани) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | S. Scarpa |
|
Elite | 3:43.635s |
| 2 | J. Quintana1 |
|
Elite | + 0.066s |
| 3 | J. Milán1 |
|
Elite | + 0.327s |
| 4 | P. Pinto1 |
|
Elite | + 0.341s |
| 5 | M. Parker |
|
Elite | + 0.415s |
| 6 | N. Smith2 |
|
Elite | + 0.420s |
| 7 | B. Mihić1 |
|
Elite | + 1.292s |
| 8 | B. Bontjer |
|
Elite | + 1.399s |
| 9 | V. Souza |
|
Elite | + 1.630s |
| 10 | A. Kondratenko |
|
Elite | + 1.631s |
| К1 в Master (от 196 квалифицирани -> 98%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | D. Karda |
|
M3 | 1:52.039s |
| 2 | M. Rabiński |
|
M2 | + 0.691s |
| 3 | G. Marquez |
|
M3 | + 0.794s |
| 4 | N. Kasapoglu |
|
M5 | + 0.826s |
| 5 | F. Aguiar |
|
M4 | + 0.997s |
| 6 | G. Pukk |
|
M4 | + 1.061s |
| 7 | L. Sereno7 |
|
M2 | + 1.124s |
| 8 | J. Clark |
|
M1 | + 1.130s |
| 9 | J. Clark |
|
M5 | + 1.170s |
| 10 | L. Nielsen |
|
M5 | + 1.200s |
| К2 в Master (от 196 квалифицирани -> 98%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | D. Karda |
|
M3 | 1:53.179s |
| 2 | N. Kasapoglu |
|
M5 | + 0.347s |
| 3 | G. Marquez |
|
M3 | + 0.463s |
| 4 | M. Novikov |
|
M4 | + 0.584s |
| 5 | M. Rabiński |
|
M2 | + 0.891s |
| 6 | J. Clark |
|
M1 | + 1.097s |
| 7 | F. Aguiar |
|
M4 | + 1.098s |
| 8 | G. Oliveira |
|
M2 | + 1.102s |
| 9 | J. Clark |
|
M5 | + 1.121s |
| 10 | L. Nielsen |
|
M5 | + 1.177s |
| К1+К2 в Master (от 196 квалифицирани) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | D. Karda |
|
M3 | 3:45.218s |
| 2 | N. Kasapoglu |
|
M5 | + 1.173s |
| 3 | G. Marquez |
|
M3 | + 1.257s |
| 4 | M. Rabiński |
|
M2 | + 1.582s |
| 5 | F. Aguiar |
|
M4 | + 2.095s |
| 6 | J. Clark |
|
M1 | + 2.227s |
| 7 | J. Clark |
|
M5 | + 2.291s |
| 8 | L. Nielsen |
|
M5 | + 2.377s |
| 9 | L. Sereno7 |
|
M2 | + 2.384s |
| 10 | G. Pukk |
|
M4 | + 2.434s |
| К1 в Pro (от 960 квалифицирани -> 96%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | M. Schäfer |
|
P19 | 1:53.977s |
| 2 | C. Gandhi |
|
P12 | + 0.208s |
| 3 | M. Weiß |
|
P24 | + 0.456s |
| 4 | V. Valis |
|
P4 | + 0.465s |
| 5 | P. Thompson |
|
P6 | + 0.489s |
| 6 | A. Sutkin |
|
P20 | + 0.584s |
| 7 | I. Kovalchuk |
|
P25 | + 0.616s |
| 8 | J. Robinson |
|
P1 | + 0.683s |
| 9 | S. Cucciardi |
|
P11 | + 0.746s |
| 10 | A. Whitworth |
|
P19 | + 0.747s |
| К2 в Pro (от 960 квалифицирани -> 96%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | A. Sutkin |
|
P20 | 1:55.140s |
| 2 | C. Yıldız |
|
P6 | + 0.285s |
| 3 | M. Schäfer |
|
P19 | + 0.334s |
| 4 | I. Kovalchuk |
|
P25 | + 0.487s |
| 5 | C. Gandhi |
|
P12 | + 0.508s |
| 6 | P. Thompson |
|
P6 | + 0.549s |
| 7 | V. Petrov |
|
P8 | + 0.568s |
| 8 | Á. Villa |
|
P17 | + 0.610s |
| 9 | J. Väänänen |
|
P8 | + 0.625s |
| 10 | A. Karasev |
|
P4 | + 0.645s |
| К1+К2 в Pro (от 960 квалифицирани) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | M. Schäfer |
|
P19 | 3:49.451s |
| 2 | A. Sutkin |
|
P20 | + 0.250s |
| 3 | C. Gandhi |
|
P12 | + 0.382s |
| 4 | P. Thompson |
|
P6 | + 0.704s |
| 5 | I. Kovalchuk |
|
P25 | + 0.769s |
| 6 | V. Valis |
|
P4 | + 0.947s |
| 7 | A. Whitworth |
|
P19 | + 1.189s |
| 8 | J. Väänänen |
|
P8 | + 1.283s |
| 9 | C. Yıldız |
|
P6 | + 1.327s |
| 10 | Á. Villa |
|
P17 | + 1.327s |
| К1 в Amateur (от 2658 квалифицирани -> 89.74%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | G. Barzaghi |
|
A54 | 1:56.827s |
| 2 | P. Gutiérrez |
|
A67 | + 0.165s |
| 3 | K. Wnuk |
|
A43 | + 0.185s |
| 4 | M. Gala |
|
A70 | + 0.261s |
| 5 | A. Sokolan |
|
A4 | + 0.430s |
| 6 | V. Protasov |
|
A52 | + 0.556s |
| 7 | M. Giannini |
|
A64 | + 0.581s |
| 8 | I. Szabo |
|
A4 | + 0.621s |
| 9 | R. Marczewski |
|
A11 | + 0.631s |
| 10 | M. Lencina |
|
A28 | + 0.633s |
| К2 в Amateur (от 2658 квалифицирани -> 89.74%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | G. Barzaghi |
|
A54 | 1:57.822s |
| 2 | C. Mikkelsen |
|
A9 | + 0.486s |
| 3 | R. Marczewski |
|
A11 | + 0.625s |
| 4 | M. Giannini |
|
A64 | + 0.643s |
| 5 | R. Atanasov |
|
A27 | + 0.813s |
| 6 | V. Tamás |
|
A18 | + 1.004s |
| 7 | P. Gutiérrez |
|
A67 | + 1.018s |
| 8 | V. Protasov |
|
A52 | + 1.162s |
| 9 | D. Sculli |
|
A58 | + 1.191s |
| 10 | A. Hoppe |
|
A9 | + 1.254s |
| К1+К2 в Amateur (от 2658 квалифицирани) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | G. Barzaghi |
|
A54 | 3:54.649s |
| 2 | P. Gutiérrez |
|
A67 | + 1.183s |
| 3 | M. Giannini |
|
A64 | + 1.224s |
| 4 | R. Marczewski |
|
A11 | + 1.256s |
| 5 | C. Mikkelsen |
|
A9 | + 1.467s |
| 6 | K. Wnuk |
|
A43 | + 1.639s |
| 7 | A. Sokolan |
|
A4 | + 1.688s |
| 8 | V. Protasov |
|
A52 | + 1.718s |
| 9 | V. Tamás |
|
A18 | + 1.783s |
| 10 | R. Atanasov |
|
A27 | + 1.802s |
| К1 в Rookie (от 2542 квалифицирани -> 46.25%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | S. Muravka |
|
R4 | 2:01.474s |
| 2 | V. Kamennov |
|
R144 | + 0.035s |
| 3 | A. Boglachev |
|
R146 | + 0.168s |
| 4 | K. Williams |
|
R146 | + 0.268s |
| 5 | M. Stasiak |
|
R90 | + 0.293s |
| 6 | E. Schönherr |
|
R104 | + 0.342s |
| 7 | M. Koksreikals |
|
R129 | + 0.474s |
| 8 | A. Usuanova |
|
R117 | + 0.480s |
| 9 | R. Cândido |
|
R64 | + 0.589s |
| 10 | C. Arhire |
|
R125 | + 0.675s |
| К2 в Rookie (от 2542 квалифицирани -> 46.25%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | S. Kurz |
|
R95 | 2:02.976s |
| 2 | A. Boglachev |
|
R146 | + 0.258s |
| 3 | R. Cândido |
|
R64 | + 0.654s |
| 4 | A. Radványi |
|
R90 | + 0.752s |
| 5 | B. Otto |
|
R37 | + 0.850s |
| 6 | L. Roberto |
|
R23 | + 0.917s |
| 7 | A. Usuanova |
|
R117 | + 1.131s |
| 8 | V. Kamennov |
|
R144 | + 1.133s |
| 9 | C. Van Herwijnen |
|
R67 | + 1.173s |
| 10 | G. Slater4 |
|
R134 | + 1.311s |
| К1+К2 в Rookie (от 2542 квалифицирани) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Име на мениджъра | Нац | Група | Време на обиколка |
| 1 | A. Boglachev |
|
R146 | 4:04.876s |
| 2 | S. Kurz |
|
R95 | + 0.250s |
| 3 | V. Kamennov |
|
R144 | + 0.742s |
| 4 | R. Cândido |
|
R64 | + 0.817s |
| 5 | S. Muravka |
|
R4 | + 1.143s |
| 6 | A. Usuanova |
|
R117 | + 1.185s |
| 7 | M. Stasiak |
|
R90 | + 1.490s |
| 8 | L. Roberto |
|
R23 | + 1.513s |
| 9 | G. Slater4 |
|
R134 | + 1.616s |
| 10 | A. Radványi |
|
R90 | + 1.626s |

English
Deutsch
Español
Español
Italiano
Português
Português
Français
Polski
Русский
Македонски
Српски
Nederlands
Vlaams
Svenska
Suomi
Lietuvių
Čeština
Magyar
Eesti keel
Slovenčina
Türkçe
Shqip
中文(简体)
Ελληνικά
Hrvatski
Bahasa Melayu
Dansk
Română
हिन्दी
Pirate